土地販売情報モバイル

お電話にて最新の空室情報や物件ご相談の際は管理No.をお伝えください。

管理No. 物件名 所在地 地目 価格 公簿面積 坪単価 態様状態 地目宅地 現状 詳細/配置図 物件写真
LP10001 佐野市売地 佐野市天神町 宅地 500万円 195.88㎡ 8.44万円 市街化区域 1種住居 更地渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10002 栃木市売地 栃木市岩舟町 宅地 500万円 213.95㎡ 7.73万円 調整区域 1種住居 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10003 佐野市売地 佐野市堀米町 宅地 500万円 181.81㎡ 9.10万円 市街化区域 1種住居 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10004 佐野市売地 佐野市並木町 843.97万円 279.00㎡ 10.00万円 市街化区域 1種低層 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10005 佐野市売地 佐野市植下町 宅地 850.00万円 260.00㎡ 10.81万円 市街化区域 1種住居 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10006 佐野市売地 佐野市堀米町 宅地 900.00万円 381.07㎡ 7.81万円 市街化区域 1種住居 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10007 佐野市売地 佐野市富岡町 2,450万円 540.00㎡ 15.00万円 市街化区域 工業地域 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10008 佐野市売地 佐野市富岡町 1,225万円 270.00㎡ 15.00万円 市街化区域 工業地域 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10009 佐野市売地 佐野市天神町 宅地 500.00万円 195.88㎡ 8.44万円 市街化区域 1種住居 更地渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10010 佐野市売地 佐野市田島町 4,895.1万円 2,312.00㎡ 7.00万円 市街化区域 準工業 現況渡し 間取り・備考 写真1 写真2
LP10011 足利市売地 足利市駒場町 13,240万円 6,732.90㎡ 6.51万円 市街化区域 1種住居 現状渡し 詳細・配置図 写真1 写真2
LP10012  佐野市売地 佐野市植野町 宅地 280万円  71.72㎡  12.9万円  市街化区域  1種住居  現況渡し  詳細・配置図 写真1 写真2
LP10013  宇都宮売地 宇都宮市上田町 山林 634万円 1,047.00㎡ 2.01万円 調整区域 現状渡し 詳細・配置図 写真1 写真2

↑このページのトップヘ