| 詳細/配置図 | ||
|---|---|---|
| 管理番号LP10005 | ||
| 物件種目 | ||
| 住宅用地 | ||
| 土地面積 | ||
| 公簿260.00㎡ | ||
| 価 格 | ||
| 850.00万円 | ||
| 坪単価 | ||
| @10.81万円 | ||
| 詳細情報 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市植下町 | |
| 交通 | JR両毛線 佐野 徒歩38分 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 引渡条件 | 現況渡し | |
| 現状 | 更地 | |
| 引渡日 | 要相談 | |
| 開発許可 | - | |
| 接道状況 | ||
| - | ||
| 設備 | ||
| - | ||
| 備考 | ||
| 静かな住宅街・小中学校・コンビニ・スーパー・銀行・郵便局・病院 | ||
![]() |
||
間取り/詳細を閉じる |
||