| 間取り/詳細 | ||
|---|---|---|
| 管理番号LP10014 | ||
| 物件種目 | ||
| 現状は畑 | ||
| 土地面積 | ||
| 公簿436.21㎡ | ||
| 価 格 | ||
| 1,979万円 | ||
| 3.3㎡単価 | ||
| @15.00万円 | ||
| 詳細情報 | ||
| 所在地 | 佐野市植下町545-1 | |
| 交通 | JR両毛線佐野徒歩34分 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 1種住宅 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 引渡条件 | 相談・現状渡し | |
| 現状 | 畑 | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 接道状況 | ||
| 東5.6m公道 | ||
| 佐野市都市政策課により2筆を1筆に登記する予定だがいつになるか未定 完了するまでの契約の場合は2筆にて現況地番にて契約売買予定 | ||
| 備考 | ||
| 住環境良好で人気の佐野市植野地区。東道路は幹線ではないので比較的に静か。現状畑の為農地法5条届け出必要。物件西側隣住宅の軒が10㎝程越境している個所があり。 | ||
![]() |
||
間取り/詳細を閉じる |
||