| 詳細/配置図 | ||
|---|---|---|
| 管理番号LP10010 | ||
| 物件種目 | ||
| 店舗用地 | ||
| 土地面積 | ||
| 公簿2,312.00㎡ | ||
| 価 格 | ||
| 4,895.1万円 | ||
| 坪単価 | ||
| @7.00万円 | ||
| 詳細情報 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市田島町 | |
| 交通 | 東武佐野線 田島 徒歩9分 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 田 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地勢 | 低地 | |
| 引渡条件 | 現況渡し | |
| 現状 | 建物有り | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 開発許可 | - | |
| 接道状況 | ||
| 角地:3方向道路 北 東 西 | ||
| 設備 | ||
| - | ||
| 備考 | ||
| 主要地方道沿い | ||
![]() |
||
間取り/詳細を閉じる |
||