| 売地 | ||
|---|---|---|
| 管理番号HP10004 | ||
| 物件種目 | ||
| 売戸建住宅 | ||
| 土地面積 | ||
| 公簿232.70㎡(70.39坪) | ||
| 価 格 | ||
| 1,398万円 | ||
| 建物構造/延床面積 | ||
| 木造2階建て/164.37㎡(49.72坪) | ||
| 詳細情報 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市朝日町 | |
| 交通 | JR両毛線 佐野 徒歩11分 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 引渡条件 | 現状渡し | |
| 現状 | 空 | |
| 築年月 | 1995年11月 | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 接道状況 | ||
| 西6m公道 | ||
| 設備 | ||
| 7DK・トイレ2ヵ所・都市ガス 上下水道 |
||
| 備考 | ||
| 学区:天明小学校・西中学校 | ||
![]() |
||
間取り/詳細を閉じる |
||