詳細/配置図 | ||
---|---|---|
管理番号HP10010 | ||
物件種目 | ||
住宅用地 | ||
土地面積 | ||
公簿181.81㎡ | ||
価 格 | ||
500万円 | ||
3.3㎡単価 | ||
@9.10万円 | ||
詳細情報 | ||
所在地 | 栃木県足利市駒場町 | |
交通 | JR両毛線 富田 徒歩5分 | |
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 1種住宅 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
地勢 | ||
引渡条件 | 現状渡し | |
現状 | 更地 | |
引渡日 | 即時 | |
入居日 | 即時 | |
接道状況 | ||
東2.8m | ||
設備 | ||
上水道 下水道 | ||
備考 | ||
佐野市立城南北小学校まで徒歩10分 | ||
間取り/詳細を閉じる |